Détail des coûts
United Kingdom inscription infirmière : détail des coûts
Fourchette totale typique:1,800 – 4,500 USD
Examens
| IELTS Academic IELTS | ~240 USD |
| OET (Nursing) OET | ~460 USD |
| NMC CBT (Test of Competence — Part 1) NMC CBT | ~115 USD |
Frais du régulateur
NMC fee schedule
NMC application (Test of Competence eligibility) Pay before booking CBT. | £140 (~$175 USD) |
NMC CBT (Test of Competence Part 1) Sat at Pearson VUE in your home country. | £83 (~$105 USD) |
NMC OSCE (Test of Competence Part 2) Sat at an approved UK test centre. Resits priced separately. | £794 (~$1,000 USD) |
NMC registration + first-year fee Paid after qualification approval — issues your PIN. | £153 (~$195 USD) |
Annual NMC retention fee (year 2+) | £120 / year (~$155 USD) |
Coûts annexes courants
| Traduction assermentée (par document si l'original n'est pas en anglais) | 40 à 150 USD |
| Courrier international (enveloppes scellées depuis votre école) | 50 à 150 USD |
| Attestation de bonne conduite (régulateur d'origine) | 20 à 80 USD |
| Demande de visa + biométrie | variable — confirmez avec l'ambassade |
Ces fourchettes sont des estimations éditoriales. Confirmez chaque tarif sur le site officiel du régulateur avant de payer — les frais évoluent sans préavis.
United Kingdom inscription infirmière : détail des coûts
Pathway fournit des conseils uniquement. Nous ne sommes ni avocat d'immigration, ni régulateur infirmier, ni agent de visa. Les résultats dépendent des régulateurs et des autorités, pas de nous.
